Bienvenido a mi antigua web ;-)

Mi actual página web la puedes encontrar en esta dirección. El mantenimiento de ésta, mi antigua página web lo abandoné hace bastante tiempo ya y su contenido está muy desfasado. Como hay muchas cosas interesantes en estas antiguas páginas he decidido dejarlas en la red.

Me he pasado a una página más sencilla y esta se quedará siempre como está, por lo que ten en cuenta que todo el contenido es antiguo, algunas cosas pueden no ser válidas ya.

Home Como contactar conmigo
Información acerca de quien soy yo
Algunos programas que he hecho y que puedes coger
Sección dedicada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Sección dedicada al sistema operativo Linux
Colección de links sobre programación
Links diversos













Gestión 94/95 Gestión 95/96 Sistemas 94/95 Sistemas 95/96

    Aquí teneis unas interesantes estádisticas que muestran la cantidad de gente que esta matriculada, se presenta y aprueba de entre los que han (hemos) estado matriculado en la UNED en los cursos 94/95 y 95/96. Por cortesía empezaré por gestión. 

Gestión 94/95
    Curso  Cuat  Asignatura  Matric  Pres  Aptos  Apt/Pre  Apt/Mat 
    Algebra  955  476  80  16,81%  8,38% 
    Análisis Matemático  831  341  187  54,84%  22,50% 
    Programación I  1.274  642  294  45,79%  23,08% 
    Estruct. y Tec. Comp. I  1.181  298  252  84,56%  21,34% 
    Física  773  242  126  52,07%  16,30% 
    Matemática Discreta  1.001  390  352  90,26%  35,16% 
    Int. Economía Empresa  1.116  276  166  60,14%  14,87% 
    Programación II  1.141  135  53  39,26%  4,65% 
    Estruct. y Tec. Comp. II  1.051  187  81  43,32%  7,71% 
    Lógica Matemática  936  374  272  72,73%  29,06% 
    Estadística I  130  74  62  83,78%  47,69% 
    Estruct. Datos y Algoritmos  105  52  23  44,23%  21,90% 
    Intro. Contabilidad  142  96  75  78,13%  52,82% 
    Programación III  44  25  24,00%  13,64% 
    Ampliación de Matemáticas  68  44  20,45%  13,24% 
    Estadística II  110  51  46  90,20%  41,82% 
    Bases de Datos  113  46  40  86,96%  35,40% 
    Ingeniería de Software  57  34  29  85,29%  50,88% 
    Sistemas Operativos I  102  42  27  64,29%  26,47% 
    Gestión Financiera  78  33  22  66,67%  28,21%
     
Gestión 95/96
    Curso  Cuat  Asignatura  Matric  Pres  Aptos  Apt/Pre  Apt/Mat 
    Algebra  1.505  652  195  29,91%  12,96% 
    Análisis Matemático  1.229  532  246  46,24%  20,02% 
    Programación I  1.758  862  253  29,35%  14,39% 
    Estruct. y Tec. Comp. I  1.671  706  233  33,00%  13,94% 
    Física  1.134  350  140  40,00%  12,35% 
    Matemática Discreta  1.371  522  399  76,44%  29,10% 
    Int. Economía Empresa  1.644  520  452  86,92%  27,49% 
    Programación II  1.643  284  44  15,49%  2,68% 
    Estruct. y Tec. Comp. II  1.605  392  109  27,81%  6,79% 
    Lógica Matemática  1.330  479  266  55,53%  20,00% 
    Estadística I  215  123  58  47,15%  26,98% 
    Estruct. Datos y Algoritmos  212  105  56  53,33%  26,42% 
    Intro. Contabilidad  258  168  98  58,33%  37,98% 
    Programación III  99  51  22  43,14%  22,22% 
    Ampliación de Matemáticas  168  92  24  26,09%  14,29% 
    Estadística II  179  57  46  80,70%  25,70% 
    Bases de Datos  195  102  68  66,67%  34,87% 
    Ingeniería de Software  139  88  58  65,91%  41,73% 
    Sistemas Operativos I  199  91  43  47,25%  21,61% 
    Gestión Financiera  159  73  50  68,49%  31,45%
     

Sistemas 94/95
    Curso  Cuat  Asignatura  Matric  Pres  Aptos  Apt/Pre  Apt/Mat 
    Algebra  1.180  716  139  19,41%  11,78% 
    Análisis Matemático  1.057  513  273  53,22%  25,83% 
    Programación I  1.454  963  249  25,86%  17,13% 
    Estruct. y Tec. Comp. I  1.435  446  269  60,31%  18,75% 
    Fund. Físicos Informática  1.020  532  177  33,27%  17,35% 
    Matemática Discreta  1.270  585  487  83,25%  38,35% 
    Electrónica Digital  1.204  337  138  40,95%  11,46% 
    Programación II  1.417  243  156  64,20%  11,01% 
    Estruct. y Tec. Comp. II  1.340  278  165  59,35%  12,31% 
    Lógica Matemática  1.225  455  363  79,78%  29,63% 
    Estadística I  186  103  74  71,84%  39,78% 
    Estruct. Datos y Algoritmos  138  76  44  57,89%  31,88% 
    Teoría de Autómatas I  149  96  59  61,46%  39,60% 
    Programación III  71  34  22  64,71%  30,99% 
    Ampliación de Matemáticas  103  64  13  20,31%  12,62% 
    Estruct. y Tec. Comp. III  101  37  34  91,89%  33,66% 
    Bases de Datos  153  68  50  73,53%  32,68% 
    Ingeniería de Software  108  52  51  98,08%  47,22% 
    Sistemas Operativos I  175  63  52  82,54%  29,71% 
    Intro. Inteli. Artificial  102  30  13  43,33%  12,75%
     
Sistemas 95/96
    Curso  Cuat  Asignatura  Matric  Pres  Aptos  Apt/Pre  Apt/Mat 
    Algebra  1.792  890  272  30,56%  15,18% 
    Análisis Matemático  1.469  692  337  48,70%  22,94% 
    Programación I  2.034  1.143  401  35,08%  19,71% 
    Estruct. y Tec. Comp. I  1.961  1.116  398  35,66%  20,30% 
    Fund. Físicos Informática  1.517  677  319  47,12%  21,03% 
    Matemática Discreta  1.688  687  545  79,33%  32,29% 
    Electrónica Digital  1.780  552  301  54,53%  16,91% 
    Programación II  2.031  455  96  21,10%  4,73% 
    Estruct. y Tec. Comp. II  2.027  673  262  38,93%  12,93% 
    Lógica Matemática  1.708  713  406  56,94%  23,77% 
    Estadística I  296  162  85  52,47%  28,72% 
    Estruct. Datos y Algoritmos  307  158  93  58,86%  30,29% 
    Teoría de Autómatas I  331  249  101  40,56%  30,51% 
    Programación III  151  80  30  37,50%  19,87% 
    Ampliación de Matemáticas  227  131  38  29,01%  16,74% 
    Estruct. y Tec. Comp. III  202  92  49  53,26%  24,26% 
    Bases de Datos  257  134  96  71,64%  37,35% 
    Ingeniería de Software  198  131  82  62,60%  41,41% 
    Sistemas Operativos I  262  139  83  59,71%  31,68% 
    Intro. Inteli. Artificial  209  98  50  51,02%  23,92%


 Home.gif - .166 KHome Page
Comentarios y sugerencias en la Sección de Correo
Última actualización: